IV edycja 2016 – FINAŁ – Szczecin – 25.09.2016 – MTB
Dokument | |
---|---|
Wyniki długi dystans – klasyfikacja – 4. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Wyniki krótki dystans – klasyfikacja – 4. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN długi dystans – kobiety – 4. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN długi dystans – mężczyźni – 4. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN długi dystans – generalka – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja drużynowa generalna po 4ed – PDF | Pobierz dokument |
OPEN krótki dystans – kobiety – 4. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN krótki dystans – mężczyźni – 4. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN krótki dystans – generalka – PDF | Pobierz dokument |
Kategorie krótki dystans – generalka – PDF | Pobierz dokument |
Kategorie długi dystans – generalka – PDF | Pobierz dokument |
III edycja 2016 – Szczecin – 04.09.2016 – MTB
Dokument | |
---|---|
Wyniki długi dystans – klasyfikacja – 3. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Wyniki krótki dystans – klasyfikacja – 3. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN długi dystans – kobiety – 3. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN długi dystans – mężczyźni – 3. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN długi dystans – generalka – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja drużynowa generalna po 3ed – PDF | Pobierz dokument |
OPEN krótki dystans – kobiety – 3. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN krótki dystans – mężczyźni – 3. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN krótki dystans – generalka – PDF | Pobierz dokument |
Kategorie krótki dystans – generalka – PDF | Pobierz dokument |
Kategorie długi dystans – generalka – PDF | Pobierz dokument |
II edycja 2016 – Szczecin – 05.06.2016 – MTB
Dokument | |
---|---|
Wyniki długi dystans – klasyfikacja – 2. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Wyniki krótki dystans – klasyfikacja – 2. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN długi dystans – kobiety – 2. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN długi dystans – mężczyźni – 2. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN długi dystans – generalka – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja drużynowa generalna po 2ed – PDF | Pobierz dokument |
OPEN krótki dystans – kobiety – 2. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN krótki dystans – mężczyźni – 2. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN krótki dystans – generalka – PDF | Pobierz dokument |
Kategorie krótki dystans – generalka – PDF | Pobierz dokument |
Kategorie długi dystans – generalka – PDF | Pobierz dokument |
I edycja 2016 – Szczecin – 24.04.2016 – MTB
Dokument | |
---|---|
Wyniki długi dystans – klasyfikacja – 1. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Wyniki krótki dystans – klasyfikacja – 1. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN długi dystans – kobiety – 1. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN długi dystans – mężczyźni – 1. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN długi dystans – generalka – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja drużynowa generalna po 1ed – PDF | Pobierz dokument |
OPEN krótki dystans – kobiety – 1. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN krótki dystans – mężczyźni – 1. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN krótki dystans – generalka – PDF | Pobierz dokument |
Kategorie krótki dystans – generalka – PDF | Pobierz dokument |
Kategorie długi dystans – generalka – PDF | Pobierz dokument |