IV edycja 2017 – Szczecin – 24.09.2017 – MTB – FINAŁ
Dokument | |
---|---|
OPEN – 4. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN – kobiety – 4. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja drużynowa na 4ed – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja drużynowa po 4ed – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M0 – 4. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M1 – 4. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M2 – 4. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M3 – 4. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M4 – 4. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M5 – 4. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M6 – 4. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa M0 – po 4. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa M1 – po 4. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa M2 – po 4. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa M3 – po 4. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa M4 – po 4. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa M5 – po 4. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa M6 – po 4. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja open po 4. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja open kobiet po 4. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
III edycja 2017 – Szczecin – 03.09.2017 – MTB
Dokument | |
---|---|
OPEN – 3. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN – kobiety – 3. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja drużynowa na 3ed – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja drużynowa po 3ed – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M0-M1 – 3. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M2 – 3. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M3 – 3. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M4 – 3. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M5 – 3. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M6 – 3. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja open po 3. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa K0 – po 3. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa K2 – po 3. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa K3 – po 3. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa K4 – po 3. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa M0 – po 3. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa M1 – po 3. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa M2 – po 3. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa M3 – po 3. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa M4 – po 3. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa M5 – po 3. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa M6 – po 3. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
II edycja 2017 – Szczecin – 04.06.2017 – MTB
Dokument | |
---|---|
OPEN – 2. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN – kobiety – 2. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN – po 2. edycji – PDF | Pobierz dokument |
OPEN – kobiety – po 2. edycji – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja drużynowa na 2ed – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja drużynowa po 2ed – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M0 – 2. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M1 – 2. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M2 – 2. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M3 – 2. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M4 – 2. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M5 – 2. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M6 – 2. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa M0 – po 2. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa M1 – po 2. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa M2 – po 2. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa M3 – po 2. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa M4 – po 2. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa M5 – po 2. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja końcowa M6 – po 2. edycjach – PDF | Pobierz dokument |
I edycja 2017 – Szczecin – 23.04.2017 – MTB
Dokument | |
---|---|
OPEN – kobiety – 1. edycja – PDF | Pobierz dokument |
OPEN – 1. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja drużynowa po 1ed – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M0 i M1 – 1. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M2 – 1. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M3 – 1. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M4 – 1. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M5 – 1. edycja – PDF | Pobierz dokument |
Klasyfikacja danej edycji M6 – 1. edycja – PDF | Pobierz dokument |